Borusan Basınçlı Çelik Boru 2 1/2"–6" (TS EN 10217-1)
TS EN 10217-1 basınçlı çelik borular: Ø76,1 – Ø168,3 mm, 93 ölçü seçeneği. Borusan Mannesmann üretimi, İstanbul'a aynı gün teslimat.
İstanbul'un 39 ilçesine teslimat yapıyoruz.
- Orijinal, faturalı Borusan ürünü
- Koli ve toplu alımda ek indirim
- Kapıda ödeme imkânı
Ölçü ve Ürün Kodları
İhtiyacınız olan ölçülerin adedini girip sepete ekleyin; birden fazla ölçüyü aynı anda sipariş edebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Ölçü | Detay | Ambalaj | Adet | |
|---|---|---|---|---|---|
BRS-BSN-761-25 | Ø76,1 × 2,5 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-30 | Ø76,1 × 3,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-40 | Ø76,1 × 4,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-45 | Ø76,1 × 4,5 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-50 | Ø76,1 × 5,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-56 | Ø76,1 × 5,6 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-60 | Ø76,1 × 6,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-63 | Ø76,1 × 6,3 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-71 | Ø76,1 × 7,1 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-80 | Ø76,1 × 8,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-90 | Ø76,1 × 9,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-761-100 | Ø76,1 × 10,0 mm | 2 1/2" (DN65) | – | ||
BRS-BSN-889-25 | Ø88,9 × 2,5 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-30 | Ø88,9 × 3,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-40 | Ø88,9 × 4,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-45 | Ø88,9 × 4,5 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-50 | Ø88,9 × 5,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-56 | Ø88,9 × 5,6 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-60 | Ø88,9 × 6,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-63 | Ø88,9 × 6,3 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-71 | Ø88,9 × 7,1 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-80 | Ø88,9 × 8,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-90 | Ø88,9 × 9,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-889-100 | Ø88,9 × 10,0 mm | 3" (DN80) | – | ||
BRS-BSN-1016-25 | Ø101,6 × 2,5 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-30 | Ø101,6 × 3,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-40 | Ø101,6 × 4,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-45 | Ø101,6 × 4,5 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-50 | Ø101,6 × 5,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-56 | Ø101,6 × 5,6 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-60 | Ø101,6 × 6,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-63 | Ø101,6 × 6,3 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-71 | Ø101,6 × 7,1 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-80 | Ø101,6 × 8,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-90 | Ø101,6 × 9,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1016-100 | Ø101,6 × 10,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1143-25 | Ø114,3 × 2,5 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-30 | Ø114,3 × 3,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-40 | Ø114,3 × 4,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-45 | Ø114,3 × 4,5 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-50 | Ø114,3 × 5,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-56 | Ø114,3 × 5,6 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-60 | Ø114,3 × 6,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-63 | Ø114,3 × 6,3 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-71 | Ø114,3 × 7,1 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-80 | Ø114,3 × 8,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-90 | Ø114,3 × 9,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1143-100 | Ø114,3 × 10,0 mm | 4" (DN100) | – | ||
BRS-BSN-1270-30 | Ø127,0 × 3,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-40 | Ø127,0 × 4,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-45 | Ø127,0 × 4,5 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-50 | Ø127,0 × 5,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-56 | Ø127,0 × 5,6 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-60 | Ø127,0 × 6,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-63 | Ø127,0 × 6,3 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-71 | Ø127,0 × 7,1 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-80 | Ø127,0 × 8,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-90 | Ø127,0 × 9,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1270-100 | Ø127,0 × 10,0 mm | Ara ölçü | – | ||
BRS-BSN-1397-30 | Ø139,7 × 3,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-40 | Ø139,7 × 4,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-45 | Ø139,7 × 4,5 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-50 | Ø139,7 × 5,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-56 | Ø139,7 × 5,6 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-60 | Ø139,7 × 6,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-63 | Ø139,7 × 6,3 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-71 | Ø139,7 × 7,1 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-80 | Ø139,7 × 8,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-90 | Ø139,7 × 9,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1397-100 | Ø139,7 × 10,0 mm | 5" (DN125) | – | ||
BRS-BSN-1651-30 | Ø165,1 × 3,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-40 | Ø165,1 × 4,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-45 | Ø165,1 × 4,5 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-50 | Ø165,1 × 5,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-56 | Ø165,1 × 5,6 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-60 | Ø165,1 × 6,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-63 | Ø165,1 × 6,3 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-71 | Ø165,1 × 7,1 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-80 | Ø165,1 × 8,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-90 | Ø165,1 × 9,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1651-100 | Ø165,1 × 10,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-30 | Ø168,3 × 3,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-40 | Ø168,3 × 4,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-45 | Ø168,3 × 4,5 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-50 | Ø168,3 × 5,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-56 | Ø168,3 × 5,6 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-60 | Ø168,3 × 6,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-63 | Ø168,3 × 6,3 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-71 | Ø168,3 × 7,1 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-80 | Ø168,3 × 8,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-90 | Ø168,3 × 9,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-100 | Ø168,3 × 10,0 mm | 6" (DN150) | – | ||
BRS-BSN-1683-125 | Ø168,3 × 12,5 mm | 6" (DN150) | – |
Ürün Açıklaması
Borusan Basınçlı Çelik Boru 2 1/2"–6" (TS EN 10217-1), TS EN 10217-1 standardında üretilen boyuna kaynaklı basınçlı çelik borudur. Bu ölçü grubunda dış çap ve et kalınlığı kombinasyonlarının tamamı aşağıdaki tabloda yer alır. Standart olarak siyah düz uçlu teslim edilir; talep üzerine astar boyalı veya kumlanmış astar boyalı (kırmızı, siyah, gri) ve 3/4"–12" aralığında iç çapağı alınmış yivli uçlu olarak da tedarik edilebilir.
Borusan Basınçlı Çelik Boru 2 1/2"–6" (TS EN 10217-1) 93 farklı ölçü seçeneğiyle tedarik edilir. Aşağıdaki tablodan ihtiyacınız olan ölçüyü ve metrajı seçerek birden fazla ölçüyü aynı anda sepete ekleyebilir veya listenizi WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Boy, metraj ve kesim taleplerinizi sipariş notunda belirtin.
Öne Çıkan Özellikler
- TS EN 10217-1 basınçlı boru
- Geniş et kalınlığı seçenekleri (2,0–12,5 mm)
- Astar boyalı / kumlanmış astar boyalı seçenek
- 3/4"–12" yivli uç seçeneği (iç çapak alınmış)
Kullanım Alanları
- Yangın ve sprinkler ana hatları
- Isıtma ve soğutma ana dağıtım hatları
- Sanayi akışkan ve basınçlı hava hatları
- Çelik konstrüksiyon ve imalat
Borusan Basınçlı Çelik Boru 2 1/2"–6" (TS EN 10217-1), Tesisat Deposu güvencesiyle stoktan gönderilir. İstanbul içinde saat 14:00'e kadar verilen siparişler aynı gün teslim edilir. Toplu alım, proje veya şantiye siparişleriniz için özel fiyat teklifi alabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Kategori | Çelik Boru ve Yangın Tesisatı › Basınçlı Çelik Borular |
|---|---|
| Marka | Borusan Mannesmann |
| Standart | TS EN 10217-1 |
| Ürün Grubu | Basınçlı Çelik Borular |
| Ölçü Aralığı | Ø76,1 – Ø168,3 mm |
| Seçenek Sayısı | 93 ölçü |
| Satış Birimi | Metre (boy) |