Hızlı Teslimat

Sanica PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm
PE boru sistemi için PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm. 17 farklı ölçü/model seçeneği. Orijinal Sanica ürünü, İstanbul'a aynı gün teslimat.
İstanbul'un 39 ilçesine teslimat yapıyoruz.
- Orijinal, faturalı Sanica ürünü
- Koli ve toplu alımda ek indirim
- Kapıda ödeme imkânı
Ölçü ve Ürün Kodları
İhtiyacınız olan ölçülerin adedini girip sepete ekleyin; birden fazla ölçüyü aynı anda sipariş edebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Ölçü | Detay | Ambalaj | Adet | |
|---|---|---|---|---|---|
505-08011016000 | Ø16 mm | Et kalınlığı: 3,0 mm | 100m-200m | ||
505-08011020000 | Ø20 mm | Et kalınlığı: 3,0 mm | 100m-200m | ||
505-08011025000 | Ø25 mm | Et kalınlığı: 3,0 mm | 100m-200m | ||
505-08011032000 | Ø32 mm | Et kalınlığı: 3,0 mm | 100m-200m | ||
505-08011040000 | Ø40 mm | Et kalınlığı: 3,7 mm | 100m-200m | ||
505-08011050000 | Ø50 mm | Et kalınlığı: 4,6 mm | 100m-200m | ||
505-08011063000 | Ø63 mm | Et kalınlığı: 5,8 mm | 100m-200m | ||
505-08011075000 | Ø75 mm | Et kalınlığı: 6,9 mm | 100m-200m | ||
505-08011090000 | Ø90 mm | Et kalınlığı: 8,2 mm | 100m-200m | ||
505-08011110000 | Ø110 mm | Et kalınlığı: 10,0 mm | 100m-200m | ||
505-08011125000 | Ø125 mm | Et kalınlığı: 11,4 mm | 100m-173m | ||
505-08011140000 | Ø140 mm | Et kalınlığı: 12,7 mm | 6m-13,5m | ||
505-08011160000 | Ø160 mm | Et kalınlığı: 14,6 mm | 6m-13,5m | ||
505-08011180000 | Ø180 mm | Et kalınlığı: 16,4 mm | 6m-13,5m | ||
505-08011200000 | Ø200 mm | Et kalınlığı: 18,2 mm | 6m-13,5m | ||
505-08011225000 | Ø225 mm | Et kalınlığı: 20,5 mm | 6m-13,5m 49 | ||
505-08011250000 | Ø250 mm | Et kalınlığı: 22,7 mm | 6m-13,5m |
Ürün Açıklaması
Sanica PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm, polietilen (PE) hammaddeden üretilen, esnek ve darbeye dayanıklı basınçlı boru sistemi ürünüdür. Kangal ve boy seçenekleriyle temiz su ve doğalgaz altyapı hatlarında uzun ömürlü kullanım sağlar.
Sanica PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm 17 farklı ölçü/model seçeneğiyle stoklarımızda bulunur. Aşağıdaki tablodan ihtiyacınız olan ürün kodunu ve adedi seçerek birden fazla ölçüyü aynı anda sepete ekleyebilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler
- Esnek ve darbeye dayanıklı yapı
- Korozyon ve kimyasal dayanımı
- Kangal veya boy seçenekleri
- Standartlara uygun üretim
Kullanım Alanları
- Şebeke ve bahçe temiz su hatları
- Doğalgaz servis ve dağıtım hatları
- Site ve villa altyapısı
- Sanayi tesisleri
Sanica PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm, Tesisat Deposu güvencesiyle stoktan gönderilir. İstanbul içinde saat 14:00'e kadar verilen siparişler aynı gün teslim edilir. Toplu alım, proje veya şantiye siparişleriniz için özel fiyat teklifi alabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Kategori | Doğalgaz Tesisatı › PE Doğalgaz Boruları |
|---|---|
| Marka | Sanica |
| Sistem | PE boru sistemi |
| Ölçü Aralığı | Ø16 mm – Ø250 mm |
| Seçenek Sayısı | 17 ölçü/model |
| Satış Birimi | Metre |
Sık Sorulan Sorular
Sanica PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm hangi ölçülerde var?
Sanica PE 80 Doğalgaz Borusu SDR 11 / PN 10 Atm İstanbul'da ne zaman teslim edilir?
Koli / toplu alımda indirim var mı?
Benzer Ürünler
Hızlı Teslimat
Hızlı Teslimat
Hızlı Teslimat